يؤتمت QT10-15 تغذية المواد والتشكيل بالاهتزاز وتكديس البلوك لإنتاج البلوك الخرساني.
المواصفات الفنية
| الاسم | الوصف | |
| الأبعاد الكلية القصوى للطاولة | 6800mm*2090mm*3125mm | |
| الضغط المقنن للنظام الهيدروليكي | 21MP | |
| نمط الاهتزاز الرئيسي | اهتزاز الطاولة | |
| تردد الاهتزاز | 47-75HZ | |
| تسارع الاهتزاز | 10-15g | |
| ارتفاع الطوب المناسب | 50-200mm | |
| الطبلية | خشبية | 1100*870*(40±1)mm |
| حديدية | 1100*870*(8~10±1)mm | |
| من الخيزران | 1100*870*(20~25)mm | |
| دورة التشكيل | 12-25sec أو 20-25sec عند إضافة مادة ملونة | |
| الإنتاج في الساعة | طوب رصف (250*250*60mm) | 135cbm |
| بلوك مفرغ (390*190*190mm) | 25cbm | |
| سعة جهاز التغذية | الحجم الفعال لخزان التخزين 0.7m3 | |
| الحجم الفعال لعربة التغذية 0.2m3 | ||
| القدرة الإجمالية | الآلة الرئيسية 47.68KW | |
| الوزن الإجمالي | 9840kg | |
| النوع | الأبعاد | عدد القطع في القالب | الإنتاج في الساعة | الإنتاج اليومي (8hr) |
| طوب قياسي | 240x115x53mm | 48pcs/mold | 14,400 pcs | 115,200 pcs |
| بلوك مفرغ | 400x200x200mm | 10pcs/mold | 2,400 pcs | 19,200 pcs |
| بلوك متعدد الثقوب | 240x115x90mm | 24pcs/mold | 7,200 pcs | 57,600 pcs |
| بلوك رصف | 200x100x100mm | 32pcs/mold | 4,608 pcs | 36,864 pcs |







