QT9-15 采用振动压制和旋转布料进行混凝土砌块成型。
技术参数
| 主要部件 | 成型主机、液压站、输送带系统、自动码垛机、PLC 控制单元 |
| 配套部件 | JS750 搅拌机、PL1200 配料机、50T 水泥仓、水泥秤、水秤、叉车或液压搬运车、托板、装载机 |
| 设备外形尺寸 | 6100*3500*2950mm |
| 成型面积 | 1280*600mm |
| 成型高度 | 30-200mm |
| 成型周期 | 15-20s/time |
| 托板尺寸 | 1380*680mm |
| 总重量 | 10.5T |
| 总功率 | 37.5KW |
| 类型 | 尺寸 (mm) | 每模成型数量 | 每班产量(8hrs) | 年产量(300days/year) |
| 空心砌块 | 390*190*190 | 9pcs/mould | 17,280pcs | 6,000,000pcs |
| 标准砖 | 240*115*53 | 50pcs/mould | 96,000pcs | 30,000,000pcs |
| 多孔砌块 | 240*115*90 | 25pcs/mould | 48,000pcs | 14,400,000pcs |
| 铺路砖 | 200*100*60 | 33pcs/mould | 63,360pcs | 19,008,000pcs |

