QT5-15 采用振动压制和旋转布料进行混凝土砌块成型。
技术参数
| 设备外形尺寸 | 4200*2500*2600mm |
| 成型面积 | 1100*550mm |
| 成型高度 | 50-200mm |
| 成型周期 | 15-25s/time |
| 托板尺寸 | 1150*580mm |
| 总重量 | 5T |
| 总功率 | 29.75KW |
| 主要部件 | 成型主机、液压站、输送带系统、自动码垛机、PLC 控制单元 |
| 配套部件 | 搅拌机、PL1200 配料机、水泥仓 (50T)、水泥秤、水秤、托板、装载机、叉车或液压搬运车 |
| 类型 | 尺寸 (mm) | 每模成型数量 | 每班产量(8hrs) | 年产量(300days/year) |
| 空心砌块 | 390*190*190 | 5pcs/mould | 9,600pcs | 2,880,000pcs |
| 标准砖 | 240*115*53 | 32pcs/mould | 61,440pcs | 18,432,000pcs |
| 多孔砌块 | 240*115*90 | 16pcs/mould | 30,720pcs | 9,216,000pcs |
| 铺路砖 | 200*100*60 | 18pcs/mould | 34,560pcs | 1,036,800pcs |




