PL1200 配料机采用储料斗、称量、上料及电气控制系统,对混凝土原材料进行配料。
技术参数
| 型号/项目 | PL1200 | PL1600 |
| 称量斗容积(m3) | 1.2 | 1.6 |
| 储料斗容积(m3) | 3×2 | 3×7 |
| 生产率(m3/h) | 60 | 96 |
| 配料精度 | +(-)2% | +(-)2% |
| 最大称量(kg) | 2000 | 4000 |
| 配料种类数 | 3 | 3 |
| 上料高度(mm) | 2000 | 2601 |
| 计量方式 | 电子秤 | 电子秤 |
| 功率(kW) | 10.6 | 14.1 |
| 重量(kg) | 3760 | 4820 |
| 尺寸(LxWxH)(mm) | 8390x2000x2800 | 9600x2300x3070 |

