QT5-15 ใช้การอัดแบบสั่นและการกระจายวัสดุแบบหมุนเพื่อขึ้นรูปบล็อกคอนกรีต
ข้อมูลทางเทคนิค
| ขนาดเครื่องจักร | 4200*2500*2600mm |
| พื้นที่ขึ้นรูป | 1100*550mm |
| ความสูงการขึ้นรูป | 50-200mm |
| รอบการขึ้นรูป | 15-25s/time |
| ขนาดพาเลท | 1150*580mm |
| น้ำหนักรวม | 5T |
| กำลังไฟรวม | 29.75KW |
| ส่วนประกอบหลัก | เครื่องขึ้นรูปหลัก ชุดต้นกำลังไฮดรอลิก ระบบสายพานลำเลียง เครื่องเรียงซ้อนอัตโนมัติ และชุดควบคุม PLC |
| ส่วนประกอบเสริม | เครื่องผสม เครื่องชั่งผสม PL1200 ไซโลปูนซีเมนต์ (50T) เครื่องชั่งปูนซีเมนต์ เครื่องชั่งน้ำ พาเลท รถตัก รถยกหรือรถลากไฮดรอลิก |
| ประเภท | ขนาด (mm) | จำนวนชิ้นต่อแม่พิมพ์ | ผลผลิตต่อกะ (8hrs) | ผลผลิตต่อปี (300days/year) |
| บล็อกกลวง | 390*190*190 | 5pcs/mould | 9,600pcs | 2,880,000pcs |
| อิฐมาตรฐาน | 240*115*53 | 32pcs/mould | 61,440pcs | 18,432,000pcs |
| บล็อกหลายรู | 240*115*90 | 16pcs/mould | 30,720pcs | 9,216,000pcs |
| อิฐปูพื้น | 200*100*60 | 18pcs/mould | 34,560pcs | 1,036,800pcs |




