PL1200 dosa materiais para concreto com tremonhas de armazenamento e sistemas de pesagem, alimentação e controle elétrico.
Parâmetros técnicos
| Modelo/item | PL1200 | PL1600 |
| Volume da tremonha de pesagem(m3) | 1.2 | 1.6 |
| Volume da tremonha de reserva(m3) | 3×2 | 3×7 |
| Produtividade(m3/h) | 60 | 96 |
| Precisão de dosagem | +(-)2% | +(-)2% |
| Pesagem máxima(kg) | 2000 | 4000 |
| Número de componentes dosados | 3 | 3 |
| Altura de carregamento(mm) | 2000 | 2601 |
| Método de medição | Balança eletrônica | Balança eletrônica |
| Potência(kW) | 10.6 | 14.1 |
| Peso(kg) | 3760 | 4820 |
| Dimensões(LxWxH)(mm) | 8390x2000x2800 | 9600x2300x3070 |

